|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.40 No.3 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2260
|
| タイトル: | 新生児期,乳児期におけるプロテインSの推移 |
| その他のタイトル: | CHRONOLOGICAL CHANGES OF PROTEIN S IN NEWBORN AND INFANTILE PERIODS |
| 著者: | 橋本, 憲治 |
| キーワード: | 新生児 乳児 protein S (PS) C₄b-binding protein (C₄bp) C₄b-binding protein S antigen (C₄bp-S:Ag) free protein S antigen (F-PS:Ag) |
| 発行日: | 1989年6月30日金曜日 |
| 出版者: | 奈良医学会 |
| 引用: | 奈良医学雑誌 Vol.40 No.3 p.421-434 |
| 抄録: | Chronological changes of levels and plasma distribution of vitamin K-dependent protein S (PS) were studied in infants throughout the first 12 months of life. Total PS antigen (T-PS : Ag), C₄b-binding protein (C₄bp : Ag), free PS antigen (F-PS : Ag), PS : Ag complexed with C₄b-binding protein (C₄bp-S : Ag) and PS activity (PS : Act) were measured in 450 full term infants with no bleeding and thrombotic episodes. T-PS : Ag assayed by ELISA were 22.4±9.4 U/dl (mean±SD) on 0 day after birth (cord plasma), 22.3±9.4 U/dl on 1 day and rose gradually, reaching 72.0±16.8 U/dl at 12 months of age. PS : Act assayed by modified A-PTT using PS-immunodepleted plasma showed no increase but considerably higher levels in contrast with T-PS : Ag during the first 1 month of age, and then started to rise in parallel with T-PS : Ag, reachdsg 75.2±19.3 U/dl at 12 months of age. Although 54~57% (same as the normal adult value) of PS were found to be bound to C₄bp in infants after 3 months of age, only 11.9%~34.0% of PS were bound in infants before 1 month of age because of relatively lower levels of C₄bp. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10564/2260 |
| ISSN: | 04695550 13450069 |
| 出現コレクション: | Vol.40 No.3
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|